Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
App | |||||||||||||||||||||||
1 | Descargar la App eSIT móvil disponible para IOS y Android, en las tiendas de aplicaciones App Store y Play Store respectivamente. | ||||||||||||||||||||||
2 | Seleccionar la opción “Consulta y pago de tenencia” | ||||||||||||||||||||||
3 | Enviar un mensaje de WhatsApp con la palabra “hola” o “eSITbot”, al número 7717102015 | ||||||||||||||||||||||
4 | Después de recibir el menú de opciones disponibles, escribir y enviar el número de la opción deseada | ||||||||||||||||||||||
5 | Ingresar el número de placa y dar clic en “Enviar” | ||||||||||||||||||||||
6 | Proporcionar la información solicitada por eSITbot hasta concluir ltrámite de pago de Refrendo | ||||||||||||||||||||||
7 | Verificar que los datos sean correctos y seleccionar la opción de “Pagar“, a continuación se mostrarán las formas de pago, en caso de optar por ventanilla bancaria el sistema generará una imagen con los datos del pago incluyendo Referencia e Importe, la cual podrá ser almacenada en el teléfono como un archivo de fotografía y ser mostrado en la ventanilla bancaria para realizar el cobro. | ||||||||||||||||||||||
8 | Después de realizar el pago, el contribuyente podrá consultar el estado que guarda la referencia en la opción “Consulta y pago de referencias”, para lo cual debe capturar la referencia de 20 dígitos y pulsar el botón “Aceptar”, el resultado puede ser VIGENTE, VENCIDA, PAGADA o CANCELADA. Si está PAGADA, muestra la fecha, el banco y el folio de pago. Si es VIGENTE, muestra la opción para realizar el pago con tarjeta de Crédito/Débito Visa y MasterCard. Para concluir el trámite, el contribuyente podrá seleccionar la opción “Obtener comprobantes” para generar la Declaración del ISTUV | ||||||||||||||||||||||
Liga para descargar o utilizar la aplicación:
Descargar la App eSIT móvil disponible para IOS y Android, en las tiendas de aplicaciones App Store y Play Store respectivamente.
|
|||||||||||||||||||||||
Web | |||||||||||||||||||||||
1 | Ingresar al Portal Tributario, en el sitio http:www.hidalgo.gob.mx o http://portaltributario.hidalgo.gob.mx, ir a la opción “Pagos”, categoría “Estatales-Hacienda”, seleccionar el trámite “Impuesto Sobre Tenencia, Placas y Refrendo Vehicular” y dar clic en “Pagar” | ||||||||||||||||||||||
2 | Capturar el número de placa y dar clic en “Consultar” | ||||||||||||||||||||||
3 | El contribuyente deberá verificar que los datos sean correctos, y dar clic en el botón “Pagar” | ||||||||||||||||||||||
4 | Seleccionar la opción de pago, en caso de ser por ventanilla bancaria se generará la Ficha Universal de Depósito para realizar el pago correspondiente. | ||||||||||||||||||||||
5 | Después de realizar el pago por cualquier medio y para concluir el trámite, el contribuyente podrá generar la Declaración del ISTUV, ingresando en la liga de acceso https://atributariaw1.hidalgo.gob.mx/eSIT/P2_recaudacion/consulta_referencia/c_consulta_referencia.j sp?accion=consultar_ss, para proceder a capturar los veinte dígitos de su número de referencia y dar clic en consultar | ||||||||||||||||||||||
|
Teléfono | |
1 | Llamar al teléfono 800 7377383 y solicitar su referencia bancaria con su número de placa y serie del vehículo, proporcionar el banco de su preferencia para realizar el pago. |
2 | Acudir al banco y realizar el pago |
3 | Para concluir el trámite, el contribuyente podrá generar la Declaración del ISTUV, ingresando en la liga de acceso https://atributariaw1.hidalgo.gob.mx/eSIT/P2_recaudacion/consulta_referencia/c_consulta_referencia.j sp?accion=consultar_ss, para proceder a capturar los veinte dígitos de su número de referencia y dar clic en consultar. |
Descripción | Requerido |
---|---|
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
La resolución es requisito de otro trámite | No |
Centro Regional de Hacienda - Actopan
Hidalgo, Actopan, Plaza Juárez Actopan, Centro, No. 1, C.P.42500, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2832_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Pachuca
Hidalgo, Pachuca de Soto, Camino Real de la Plata Pachuca de Soto, Zona Plateada, No. 100, C.P.42084, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2994_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Mineral de la Reforma
Hidalgo, Mineral de la Reforma, Carretera Pachuca-Tulancingo Abundio Martínez, Abundio Martínez, 1000, C.P.42184, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 8895_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Tulancingo
Hidalgo, Tulancingo de Bravo, Plaza Manuel Fernando Soto Tulancingo, Los Pinos, S/N, C.P.43612, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2864_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Tizayuca
Hidalgo, Tizayuca, Juárez Sur Tizayuca, Tizayuca, No. 57-B, C.P.43806, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2856_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Zimapan
Hidalgo, Zimapán, Callejón Garrido Zimapán, Centro, S/N, C.P.42330, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 8905_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Huejutla
Hidalgo, Huejutla de Reyes, Jaime Nuno Esq. Juan Mogica Ugalde Huejutla de Reyes, Huejutla de Reyes Centro, S/N, C.P.43000, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2952____,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Ixmiquilpan
Hidalgo, Ixmiquilpan, Felipe Ángeles Ixmiquilpan, Ixmiquilpan Centro, S/N, C.P.42300, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2844_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Tepeji del Rio
Hidalgo, Tepeji del Río de Ocampo, Antigua Carretera México-Querétaro K.M. 41 Tepeji del Río de Ocampo, San Mateo, Lote 2, Mza. 180, C.P.42853, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2852_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Tula de Allende
Hidalgo, Tula de Allende, Nacional Tula de Allende, Centro, No. 103, C.P.42800, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2860_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Zacualtipan
Hidalgo, Zacualtipán de Ángeles, Ocampo Zacualtipán, Chililiapa, No. 115, C.P.43200, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2866_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Huichapan
Hidalgo, Huichapan, 16 de Enero Huichapan, Abundio Martínez, S/N, C.P.42403, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2840_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro Regional de Hacienda - Tepeapulco
Hidalgo, Tepeapulco, Huichapan Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún), Rojo Gómez, No. 363, C.P.43996, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 2848_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:30 P. M.
Centro de Atención Telefónica
Hidalgo, Pachuca de Soto, Avenida Juárez Pachuca de Soto, Periodistas, No. 207, C.P.42060, Telefono: (771) 717-6000, ,ext. 8990_,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Cerrar |