Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | Sí |
Tipo de revisión necesaria: | |
Nombre de la empresa o persona que lo emite: | |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | Sí |
Tipo de revisión necesaria: Autorización | |
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro | |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
1 | 1. Escrito en donde solicite el refrendo anual en hoja membretada de la empresa o institución en dicho escrito deberá manifestar el total de empleados administrativos y de obreros en planta. El escrito debe estar dirigido a la Arq. Ma. Del Rosario Bonifaz Alfonzo titular de la SEMAHN con atención al Biol. Pedro Sánchez Montero, Director de Cambio Climático y Economía Ambiental de la SEMAHN. |
2 | 2. Presentar la Cédula de Operación Anual (COA) con información del año 2021 impreso y en formato Word e impreso (El documento impreso en hojas de un solo lado y presentarlo en carpeta con broche Baco |
3 | 3. Deberán llenarse todos los campos del COA dado que este año se les proporcionará el formato en Word para que pueda integrarse toda la información sin ningún problema comparado con el uso del software de la COA. |
4 | 4. Presentar los estudios de monitoreo de acuerdo a lo solicitado en el resolutivo administrativo del año inmediato anterior (escaneados en formato PDF). Y cuando se presenten los impresos presentar los estudios en original para su cotejo. |
5 | 5. Presentar memoria de cálculo de la estimación de emisiones anuales generadas por el uso de combustibles en la empresa o institución (En formato de Excel). |
6 | 6. Presentar en hoja membretada a la persona que será el responsable de realizar los trámites ante esta Dependencia. |
7 | 7. Enviar la información al correo: [email protected], o bien vía USB. La información impresa la puede enviar vía paquetería o bien de manera presencial. |
8 | Firmar el oficio de solicitud y el formato de la COA con tinta color azul. |
Descripción | Requerido |
---|---|
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | Sí |
La resolución es requisito de otro trámite | No |
Dirección de Cambio Climático y Economía Ambiental
Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Calzada El Zapotal Tuxtla Gutiérrez, Rivera Cerro Hueco, Sin Número, C.P.29094, Telefono: (961) 543-8890, ,ext. 107__,
Correo: [email protected]
Lunes 8:30 A. M. a 3:30 P. M.
Martes 8:30 A. M. a 3:30 P. M.
Miércoles 8:30 A. M. a 3:30 P. M.
Jueves 8:30 A. M. a 3:30 P. M.
Viernes 8:30 A. M. a 3:30 P. M.
Cerrar |