Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
1 | Acudir al Centro Experimental Oaxaca o Chihuahua, y recibir asesoría personalizada |
2 | Presentar el formato FF-SGM-004 debidamente requisitado |
3 | Presentar documento mediante el cual acredite ser pequeño o mediano minero, o bien, pertenecer al sector social |
4 | Presentar o enviar las muestras con las características acordes al tipo de servicio requerido |
5 | Presentar comprobante de pago (copia) |
6 | Recibir los resultados en el tiempo y forma establecidos en la cotización |
7 | Contestar la encuesta de satisfacción post-venta |
Web | |||||||||||||||||||||||
1 | Acceder al Portal Único del Gobierno https://www.gob.mx/tramites/ | ||||||||||||||||||||||
2 | Buscar Servicio Geológico Mexicano en el menú dependencias | ||||||||||||||||||||||
3 | Seleccionar del menú Solicitud De Análisis Químicos, Estudios De Caracterización y dar click en el recuadro Trámite en línea | ||||||||||||||||||||||
4 | Ingresar con usuario y contraseña, si aún no cuentas con estos, dar click en Regístrate aquí | ||||||||||||||||||||||
5 | Capturar tus datos generales, domicilio fiscal, y solicita información de los estudios requeridos | ||||||||||||||||||||||
6 | Elegir el Centro Experimental de tu preferencia | ||||||||||||||||||||||
7 | Recibir atención personalizada de un especialista | ||||||||||||||||||||||
8 | Realizar el pago, conforme a los datos proporcionados por el SGM y recibir factura | ||||||||||||||||||||||
9 | Recibir en el periodo y formato (s) establecidos en la cotización, los resultados de los estudios solicitados | ||||||||||||||||||||||
10 | Contestar encuesta de satisfacción post-venta | ||||||||||||||||||||||
Liga iniciar el trámite en linea:
Liga para iniciar el trámite en línea
![]()
|
Descripción | Requerido |
---|---|
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
La resolución es requisito de otro trámite | No |
Centro Experimental Oaxaca
Oaxaca, San Pablo Etla, Desviación a San Lorenzo Cacaotepec San Pablo Etla, San Pablo Etla, S/N, C.P.68258, Telefono: (951) 518-7655, ,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Centro Experimental Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua, Industrial Chihuahua, Robinson, Lote 6, C.P.31074, Telefono: (614) 420-1798, ,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 5:00 P. M.
Cerrar |