Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
1 | Presente escrito de solicitud de productos geográficos y estadísticos, dirigido al titular de la Dirección de Información Geográfica y Estadística, ubicada en el Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090, Torre Chiapas, Piso 10, Col. Paso Limón C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Conmutador: 961.691.4043, Ext. 65581 |
2 | Acuda a la Dirección de Información Geográfica y Estadística en Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090, Torre Chiapas, Piso 10, Col. Paso Limón C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Conmutador: 961.691.4043, Ext. 65581 a recibir los productos geográficos y estadísticos solicitados. |
Web | |||||||||||||||||||||||
1 | Accesar al sitio web www.ceieg.chiapas.gob.mx para consultar o descargar los productos geográficos y estadísticos. | ||||||||||||||||||||||
Liga iniciar el trámite en linea:
Liga para iniciar el trámite en línea
![]()
|
Descripción | Requerido |
---|---|
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | Sí |
La resolución es requisito de otro trámite | No |
Dirección de Información Geográfica y Estadística
Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Boulevard Andrés Serra Rojas Tuxtla Gutiérrez, Paso Limón, 1090, C.P.29049, Telefono: (961) 691-4042, ,ext. 65581,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Cerrar |