Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
1 | Realizar su cita mediante el portal https://citasenlinea.puebla.gob.mx/a fin de presentar los requisitos mencionados, en la ventanilla de la Secretaría, ubicada en el CIS para ser cotejados conforme a los requerimientos. |
2 | La persona promovente se presenta en la ventanilla de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial ubicada en el Centro Integral de Servicios (CIS) con su solicitud (formato anexo), Estudio de Impacto Ambiental, así como los requisitos correspondientes, para su revisión previa a su ingreso en la ventanilla de la SMADSOT. |
3 | El personal de la ventanilla de la SMADSOT verifica que la solicitud, el Estudio de Impacto Ambiental y los requisitos sean entregados conforme a lo establecido, y que la elaboración del estudio se haya realizado en apego a las guías correspondientes para la obra y/o actividad a evaluar (anexas en esta ficha). |
4 | En caso de faltar algún requisito o el estudio no cumpliera con las especificaciones, se indicará a la persona promovente los requisitos faltantes para que sean subsanados. |
5 | Cuando el estudio cumpla con los requerimientos solicitados, el personal de la ventanilla de la SMADSOT, elaborará y entregará a la persona promovente una orden de cobro correspondiente al trámite solicitado (para persona física y/o moral, en la emisión de dicha orden es necesario contar con datos fiscales completos con RFC y domicilio). a fin de que realice su pago de acuerdo a los métodos disponibles |
6 | Se considera el ingreso del estudio para su evaluación de manera oficial en esta Secretaría, cuando a la persona promovente ha entregado en original el pago de derechos, su solicitud de evaluación, el Estudio de Impacto Ambiental con los requisitos correspondientes y el personal de la ventanilla de la SMADSOT le ha sellado la solicitud de evaluación. |
7 | Se inicia la evaluación, se realiza la visita de campo al predio del proyecto (el Departamento de Impacto Urbano y Ambiental hace la cita con la persona promovente mediante correo electrónico), después de verificar el proyecto, se continúa con la evaluación, en la que se analiza el contenido del estudio, en apego a las guías, que cuente con los anexos ambientales, técnicos y legales, resumen ejecutivo, procediendo a realizar el análisis de los impactos identificados que ocasionaría la obra y/o actividad, y en caso de no detectar deficiencias en la información presentada, se emite la resolución correspondiente. |
8 | Cuando el estudio presente insuficiencias que impidan la evaluación de la obra o actividad, se requerirá a la persona promovente de manera oficial, que presente las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido del Estudio de Impacto Ambiental, el cual deberá entregar la información en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles, así mismo, se suspende el término que se establece para emitir la resolución correspondiente. |
9 | Una vez que la persona promovente presente la información solicitada, en el plazo indicado, se continúa con el tiempo establecido para emitir la resolución correspondiente. |
10 | Una vez emitida la resolución correspondiente, se le comunica mediante correo electrónico y vía telefónica a la persona promovente para que se notifique la resolución en la ventanilla de la SMADSOT en el CIS, la persona promovente deberá presentarse con una identificación oficial vigente con fotografía (original y copia), en caso de no ser la persona promovente, deberá presentar carta poder signada por la persona promovente (original y copia) e identificación oficial vigente con fotografía (original y copia). |
11 | En caso de no presentarse el (la) usuario a recoger la resolución correspondiente será enviada por paquetería (SEPOMEX), si la resolución no es notificada será regresada al área responsable de la Dirección de Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental para su publicación en estrados |
Web | |||||||||||||||||||||||
1 | Contar con la documentación en formato .pdf, .tiff, png, dwg, csv, xls, o .jpg. | ||||||||||||||||||||||
2 | Dar clic en “Iniciar Trámite” y seguir las instrucciones que indica el Sistema. | ||||||||||||||||||||||
3 | Una vez ingresados los datos en el sistema, recibirá una notificación de registro al correo electrónico otorgado. | ||||||||||||||||||||||
4 | Deberá realizar el pago para la atención de su trámite | ||||||||||||||||||||||
5 | En caso de requerir información adicional, el personal de la Dirección de Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, se pondrá en contacto con la persona solicitante para informar sobre la posibilidad de atención, a través del correo electrónico antes proporcionado. | ||||||||||||||||||||||
6 | En caso de ser positiva la solicitud, se envía al correo electrónico con el formato adjunto de “Evaluación del Informe Preventivo de Impacto Ambiental” el cual contendrá un código QR que podrá ser verificado. | ||||||||||||||||||||||
7 | En caso de ser negativa la solicitud, recibirá al correo electrónico un oficio de respuesta notificando los motivos. | ||||||||||||||||||||||
8 | Para terminar con éxito el proceso, es necesario contar con los “Requisitos” solicitados, en archivos electrónicos con un tamaño máximo de 20 Mb. | ||||||||||||||||||||||
Liga iniciar el trámite en linea:
Liga para iniciar el trámite en línea
![]()
|
Descripción | Requerido |
---|---|
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
La resolución es requisito de otro trámite | No |
Centro Integral de Servicios (CIS)
Puebla, Puebla, Vía Atlixcáyotl Heroica Puebla de Zaragoza, Concepción las Lajas, 1101, C.P.72190, Telefono: (222) 303-4600, ,
Correo: [email protected]
Lunes 9:00 P. M. a 3:00 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Cerrar |