Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
Web | |||||||||||||||||||||||
1 | Ingresar con claves de usuario y contraseña. | ||||||||||||||||||||||
2 | Ingresar al apartado de Impuestos. | ||||||||||||||||||||||
3 | Seleccionar el impuesto a declarar. | ||||||||||||||||||||||
4 | Seleccionar el mes, el año y el tipo de declaración / Click en siguiente. | ||||||||||||||||||||||
5 | Capturar el Total de Ingresos / Click en Aceptar. | ||||||||||||||||||||||
6 | Verificar cálculo desplegado / Click en Agregar. | ||||||||||||||||||||||
7 | Capturar dirección de correo electrónico y Uso de CFDI / Click en Pagar. | ||||||||||||||||||||||
8 | Elegir Forma de Pago / Click en Aceptar. | ||||||||||||||||||||||
9 | Si la selección es Pago Referenciado, revisar datos desplegados en las dos pantallas siguientes y dar clcik en Aceptar, hasta obtener la Línea de Captura y pagar de acuerdo a lo indicado en la línea. | ||||||||||||||||||||||
10 | Si la selección es Pago en Línea o instituciones bancarias disponibles, seguir instrucciones del portal bancario. | ||||||||||||||||||||||
11 | Una vez efectuado el pago, descargar el Recibo en Consultas, opción Transacciones. | ||||||||||||||||||||||
|
Descripción | Requerido |
---|---|
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
La resolución es requisito de otro trámite | No |
Departamento de Administración de Contribuciones
Francisco I. Madero Ninguno, CIUDAD, S/n, C.P.76000, Telefono: 442 211 70 70, ,
Cerrar |