Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Otro Laboratorios de Microdatos | |
1 | Debe cumplir con el perfil de Usuario(a) Especializado(a) de conformidad con el artículo 3, fracción XXVII de las Reglas de Operación del Laboratorio de Microdatos del INEGI. |
2 | Debe cumplir con el perfil de Usuario(a) Especializado(a) de conformidad con el artículo 3, fracción XXVII de las Reglas de Operación del Laboratorio de Microdatos del INEGI. |
3 | Descargar en la página del INEGI en Internet el formato de la solicitud, abrir el archivo con el software Acrobat Redear (descarga gratuita), llenarlo y enviarlo en formato PDF al correo microdatos@inegi.org.mx con copia de su currículum vitae, identificación oficial y documento de filiación institucional. |
4 | Descargar en la página del INEGI en Internet el formato de la solicitud, abrir el archivo con el software Acrobat Redear (descarga gratuita), llenarlo y enviarlo en formato PDF al correo microdatos@inegi.org.mx con copia de su currículum vitae, identificación oficial y documento de filiación institucional. |
5 | Cuando el INEGI le envíe el Acuse de recibo, le solicitará mandar a microdatos@inegi.org.mx con una nomenclatura específica los nombres de los archivos de la selección de las variables de interés usando el Excel Estructura de archivos (FD) de cada uno de los eventos o series de los programas de información para los cuales solicita acceso a microdatos, que deberá descargar del sito del INEGI en Internet en la página de cada programa de información de interés. |
6 | Cuando el INEGI le envíe el Acuse de recibo, le solicitará mandar a microdatos@inegi.org.mx con una nomenclatura específica los nombres de los archivos de la selección de las variables de interés usando el Excel Estructura de archivos (FD) de cada uno de los eventos o series de los programas de información para los cuales solicita acceso a microdatos, que deberá descargar del sito del INEGI en Internet en la página de cada programa de información de interés. |
7 | La persona usuaria deberá enviar el archivo de la solicitud con su firma y la de su jefe(a) inmediato(a) o supervisor(a) en formato PDF para completar su expediente. |
8 | La persona usuaria deberá estar acreditada, según la filiación de acuerdo con lo siguiente: Unidades del Estado miembros del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, deberán entregar el formato de la solicitud en original con su firma y la de su jefe(a) inmediato(a), así como el documento “Condiciones de uso”; Estudiantes de postgrado e investigadores de instituciones académicas o de investigación nacional o extranjeras, si son becarios(as) activos(as) de CONAHCYT o miembros activos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) estarán acreditados(as) por el CONAHCYT de facto, si no, su institución tendrá que firmar un convenio de acreditación con el INEGI. El personal del Laboratorio de microdatos en su oportunidad validará si no es beneficiario(a) de CONAHCYT y si su institución aún no ha firmado un convenio de acreditación con el INEGI. De ser el caso le enviará el formato del convenio para iniciar la gestión de firma de éste con el jurídico de su institución. |
9 | Asiste de manera presencial al Laboratorio de microdatos a tomar una capacitación, a la cual se le convocará en su oportunidad. |
10 | Deberá mandar al mismo correo con la nomenclatura correspondiente su do file, script, algoritmo o especificación de tabulado especial. |
11 | El objetivo de la investigación debe ser para apoyar el diseño, operación y evaluación de política pública o bien para realizar análisis académico que busque el bien público, es decir que comparta el conocimiento adquirido mediante su publicación. |
12 | El día que asista a la capacitación la persona usuaria, deberá entregar la solicitud en original con su firma y la de su jefe(a) inmediato(a) o supervisor(a), y el documento “Condiciones de uso” que el personal del Laboratorio de microdatos le enviará a su correo electrónico, cuando le acuse de recibida su solicitud. |
13 | El proyecto de investigación se valora para saber si es viable de acuerdo al tipo de programa de información estadística, su diseño muestral y si aplican los dominios de estudio. |
14 | El objetivo de la investigación debe ser para apoyar el diseño, operación y evaluación de política pública o bien para realizar análisis académico que busque el bien público, es decir que comparta el conocimiento adquirido mediante su publicación. |
15 | Se entregará la información, siempre que los tabulados que se solicitan o bien resultados que se obtengan con los procesamientos de microdatos salvaguarden los principios de confidencialidad y reserva establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. |
16 | El proyecto de investigación se valora para saber si es viable de acuerdo al tipo de programa de información estadística, su diseño muestral y si aplican los dominios de estudio. |
17 | Una vez que concluya su proyecto de investigación, la persona usuaria deberá enviar por escrito a microdatos@inegi.org.mx en un plazo no mayor a seis meses, copia de la publicación de su investigación o tesis hecha con el servicio de Procesamiento remoto, o bien la URL donde esté publicada, acompañada de su metadato. Este requisito es sólo para las personas usuarias de organismos internacionales e instituciones académicas o de investigación. |
18 | Los resultados que se obtengan con los procesamientos de microdatos tienen que salvaguardar los principios de confidencialidad y reserva establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica., sino no se entregan. |
19 | Una vez que concluya su proyecto de investigación, la persona usuaria deberá enviar por escrito a microdatos@inegi.org.mx en un plazo no mayor a 6 meses, copia de la publicación de su investigación o tesis hecha con el servicio de Laboratorio de Microdatos, o bien la URL donde esté publicada, acompañada de su metadato. Este requisito es solo para las personas usuarias de organismos internacionales e instituciones académicas o de investigación. |
Descripción | Requerido |
---|---|
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
La resolución es requisito de otro trámite | No |
Laboratorio de Microdatos Mtra. Anita Estela Lozano Hube
Ciudad de México, Benito Juárez, Avenida Patriotismo Benito Juárez, Mixcoac, 711, C.P.03910, Telefono: (555) 278-1000, ,ext. 1015_,
Correo: microdatos@inegi.org.mx
Lunes 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Laboratorio de Microdatos Sede Aguascalientes
Aguascalientes, Aguascalientes, Héroe de Nacozari Sur Aguascalientes, Jardines del Parque, 2301, C.P.20276, Telefono: (449) 910-5300, ,ext. 2097_,
Correo: microdatos@inegi.org.mx
Lunes 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Laboratorio de Microdatos Sede Colegio de México
Ciudad de México, Tlalpan, Carretera Picacho Ajusco Carretera al Ajusco, Ampliación Fuentes del Pedregal, 20, C.P.14110, Telefono: (555) 278-1000, ,ext. 1015_,
Correo: microdatos@inegi.org.mx
Lunes 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Martes 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Miércoles 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Jueves 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Viernes 9:00 A. M. a 4:00 P. M.
Cerrar |