App | |
1 | Busca el canal oficial del INEGI en Youtube, el cual es INEGIInforma o ingresar directamente dando clic en esta liga https://www.youtube.com/user/INEGIInforma |
2 | Contar con una cuenta en la red social Facebook. |
3 | Contar con una cuenta en la red social Instagram. |
4 | Contar con una cuenta en la red social Twitter. |
5 | Realiza tu solicitud de información estadística o geográfica en el apartado de “Añade un comentario…” dentro de alguno de los videos publicados por el INEGI en dicha red social. |
6 | Inicia sesión en tu cuenta de Facebook. |
7 | Iniciar sesión en su cuenta de Instagram. |
8 | Iniciar sesión en su cuenta de Twitter. |
9 | Recibe respuesta a tu solicitud de información estadística o geográfica por el mismo medio. |
10 | Busca la cuenta oficial del INEGI en Facebook, la cual es la siguiente “INEGI Informa” o ingresar directamente dando clic en esta liga: https://www.facebook.com/INEGIInforma |
11 | Buscar la cuenta oficial del INEGI en Instagram, la cual es inegi_informa o ingresar directamente dando clic en esta liga https://www.instagram.com/inegi_informa/ |
12 | Buscar la cuenta oficial del INEGI en Twitter, la cual es @INEGI_INFORMA o ingresar directamente dando clic en esta liga: https://twitter.com/INEGI_INFORMA |
13 | Realiza tu solicitud de información estadística o geográfica a través de un mensaje directo (inbox), dando clic en la parte superior en donde dice “Enviar mensaje” o bien, escribir la solicitud dando clic en el apartado de “comentar” dentro de alguna de las publicaciones que se encuentren en el perfil de Facebook de la cuenta oficial del INEGI. |
14 | Hacer su solicitud de información estadística o geográfica dando clic en la parte superior en “Enviar mensaje”, o bien, escribir la solicitud dando clic en el apartado de “comentario” dentro de alguna de las publicaciones que se encuentren en el perfil de Instagram de la cuenta oficial del INEGI. |
15 | Hacer la solicitud de información estadística o geográfica a través de un mensaje directo, dando clic en la parte superior en el ícono de “mensaje” o bien, escribir la solicitud dando clic en el apartado de “respuesta” dentro de alguna de las publicaciones que se encuentren en el perfil de Twitter de la cuenta oficial del INEGI. |
16 | Recibe respuesta de tu solicitud de información estadística o geográfica por el mismo medio. |
17 | El INEGI le da atención a su solicitud de información estadística o geográfica por el mismo medio. |
18 | El INEGI le dará atención a su solicitud de información estadística o geográfica por este mismo medio. |
Liga para descargar o utilizar la aplicación:
Android | iOS
![]() |
Descripción | Requerido |
---|---|
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
La resolución es requisito de otro trámite | No |
Dirección de Redes Sociales
Ciudad de México, Benito Juárez, Patriotismo Benito Juárez, San Juan, 711 Torre A, C.P.03730, Telefono: (555) 278-1000, ,ext. 1092_,
Correo: atencion.usuarios@inegi.org.mx
Lunes 8:30 A. M. a 4:30 P. M.
Martes 8:30 A. M. a 4:30 P. M.
Miércoles 8:30 A. M. a 4:30 P. M.
Jueves 8:30 A. M. a 4:30 P. M.
Viernes 8:30 A. M. a 4:30 P. M.
Cerrar |